[toc]
Poniżej przedstawiamy Państwu wstępną listę rankingową wszystkich osób, które zgłosiły swoje wnioski do projektu. Ze względu na ochronę Państwa danych osobowych podajemy tylko numery formularzy. Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z nami telefonicznie udzielenie informacji jest możliwe tylko po podaniu swojego numeru formularza.
Pragniemy poinformować że mogą Państwo skłądać odwołania w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty opublikowania na stronie internetowej listy rankingowej. Ostateczna lista rankingowa zostanie opublikowana w następnym tygodniu po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.
Osoby z formularzami z oznaczeniem ST w części formularzy ze Stargardu proszę sprawdzać na listach rankingowych formularzy z oznaczeniem S np. ZZZ/FR/S/2010.
UWAGA! Istnieje możliwość przeglądnięcia kart oceny merytorycznej TYLKO w siedzibie KARR S.A. od poniedziałku do piątku (22.10.2010r.) w godzinach 10:00 – 12:00. Wymagane jest okazanie dowodu tożsamości. W innych godzinach osoby zainteresowane nie będą przyjmowane.
Wstępna Lista Rankingowa
| LP. | NR FORMULARZA REKRUTACYJNEGO | LICZBA PUNKTÓW |
| Lista osób rekomendowanych do dofinansowania | ||
| 1 | 79/FR/K/2010 | 77,5 |
| 2 | 22/FR/DR/2010 | 67 |
| 3 | 85/FR/S/2010 | 67 |
| 4 | 71/FR/K/2010 | 64 |
| 5 | 232/FR/K/2010 | 64 |
| 6 | 144/FR/S/2010 | 64 |
| 7 | 135/FR/K/2010 | 63,5 |
| 8 | 217/FR/K/2010 | 63 |
| 9 | 41/FR/K/2010 | 62 |
| 10 | 127/FR/K/2010 | 62 |
| 11 | 130/FR/K/2010 | 62 |
| 12 | 190/FR/K/2010 | 62 |
| 13 | 300/FR/K/2010 | 61,5 |
| 14 | 31/FR/S/2010 | 61,5 |
| 15 | 9/FR/DR/2010 | 60,5 |
| 16 | 24/FR/DR/2010 | 60 |
| 17 | 39/FR/S/2010 | 60 |
| 18 | 83/FR/S/2010 | 60 |
| 19 | 53/FR/K/2010 | 59,5 |
| 20 | 1/FR/K/2010 | 59,3 |
| 21 | 223/FR/K/2010 | 58,5 |
| 22 | 65/FR/K/2010 | 58 |
| 23 | 130/FR/S/2010 | 58 |
| 24 | 46/FR/K/2010 | 58 |
| 25 | 128/FR/K/2010 | 57,5 |
| 26 | 250/FR/K/2010 | 57,5 |
| 27 | 4/FR/K/2010 | 57 |
| 28 | 64/FR/K/2010 | 57 |
| 29 | 75/FR/K/2010 | 57 |
| 30 | 83/FR/K/2010 | 57 |
| 31 | 11/FR/K/2010 | 56,5 |
| 32 | 156/FR/K/2010 | 56,5 |
| 33 | 47FR/K/2010 | 56 |
| 34 | 93/FR/K/2010 | 56 |
| 35 | 224/FR/K/2010 | 56 |
| 36 | 41/FR/S/2010 | 56 |
| 37 | 58/FR/S/2010 | 56 |
| 38 | 40/FR/K/2010 | 55,5 |
| 39 | 81/FR/K/2010 | 55,5 |
| 40 | 161/FR/K/2010 | 55 |
| 41 | 263/FR/K/2010 | 55 |
| 42 | 62/FR/S/2010 | 55 |
| 43 | 48/FR/K/2010 | 55 |
| 44 | 54/FR/K/2010 | 55 |
| 45 | 42/FR/K/2010 | 55 |
| Lista osób spełniających wymagane minimum, które ze względu na ograniczoną liczbę Uczestników znalazły się na liście rezerwowej | ||
| 46 | 117/FR/K/2010 | 54,5 |
| 47 | 270/FR/K/2010 | 54,5 |
| 48 | 43/FR/S/2010 | 54,5 |
| 49 | 322/FR/K/2010 | 54 |
| 50 | 17/FR/DR/2010 | 54 |
| 51 | 3/FR/K/2010 | 54 |
| 52 | 96/FR/K/2010 | 54 |
| 53 | 29/FR/DR/2010 | 54 |
| 54 | 19/FR/DR/2010 | 54 |
| 55 | 298/FR/K/2010 | 53,5 |
| 56 | 1/FR/DR/2010 | 53,5 |
| 57 | 71/FR/S/2010 | 53,3 |
| 58 | 202/FR/K/2010 | 53 |
| 59 | 192/FR/K/2010 | 53 |
| 60 | 69/FR/K/2010 | 53 |
| 61 | 27/FR/DR/2010 | 53 |
| 62 | 40/FR/S/2010 | 53 |
| 63 | 124/FR/S/2010 | 53 |
| 64 | 237/FR/K/2010 | 52,5 |
| 65 | 61/FR/K/2010 | 52,5 |
| 66 | 120/FR/K/2010 | 52,5 |
| 67 | 118/FR/K/2010 | 51,5 |
| 68 | 285/FR/K/2010 | 51,5 |
| 69 | 229/FR/K/2010 | 51 |
| 70 | 138/FR/K/2010 | 50,5 |
| 71 | 172/FR/K/2010 | 50,5 |
| 72 | 204/FR/K/2010 | 50,5 |
| 73 | 77/FR/S/2010 | 50,5 |
| 74 | 148/FR/K/2010 | 50 |
| 75 | 212/FR/K/2010 | 50 |
| 76 | 309/FR/K/2010 | 50 |
| 77 | 18/FR/DR/2010 | 50 |
| 78 | 215/FR/K/2010 | 49,5 |
| 79 | 283/FR/K/2010 | 49,5 |
| 80 | 297/FR/K/2010 | 49,5 |
| 81 | 15/FR/K/2010 | 49 |
| 82 | 31/FR/K/2010 | 49 |
| 83 | 122/FR/K/2010 | 49 |
| 84 | 123/FR/K/2010 | 49 |
| 85 | 168/FR/K/2010 | 49 |
| 86 | 28/FR/DR/2010 | 49 |
| 87 | 43/FR/K/2010 | 48,6 |
| 88 | 66/FR/K/2010 | 48,5 |
| 89 | 102/FR/K/2010 | 48,5 |
| 90 | 260/FR/K/2010 | 48,5 |
| 91 | 288/FR/K/2010 | 48,5 |
| 92 | 293/FR/K/2010 | 48,5 |
| 93 | 6/FR/DR/2010 | 48,5 |
| 94 | 35/FR/DR/2010 | 48,5 |
| 95 | 42/FR/S/2010 | 48,5 |
| 96 | 141/FR/S/2010 | 48,5 |
| 97 | 33/FR/K/2010 | 48 |
| 98 | 185/FR/K/2010 | 48 |
| 99 | 199/FR/K/2010 | 48 |
| 100 | 101FR/S/2010 | 48 |
| 101 | 91/FR/K/2010 | 47,6 |
| 102 | 49/FR/K/2010 | 47,5 |
| 103 | 213/FR/K/2010 | 47,5 |
| 104 | 324/FR/K/2010 | 47,5 |
| 105 | 13/FR/DR/2010 | 47,5 |
| 106 | 26/FR/DR/2010 | 47,5 |
| 107 | 135/FR/S/2010 | 47,5 |
| 108 | 134/FR/K/2010 | 47,3 |
| 109 | 62/FR/K/2010 | 47 |
| 110 | 95/FR/K/2010 | 47 |
| 111 | 121/FR/K/2010 | 47 |
| 112 | 196/FR/K/2010 | 47 |
| 113 | 203/FR/K/2010 | 47 |
| 114 | 89/FR/K/2010 | 46,5 |
| 115 | 159/FR/K/2010 | 46,5 |
| 116 | 207/FR/K/2010 | 46,5 |
| 117 | 211/FR/K/2010 | 46,5 |
| 118 | 230/FR/K/2010 | 46,5 |
| 119 | 87/FR/K/2010 | 46 |
| 120 | 125/FR/K/2010 | 46 |
| 121 | 187/FR/K/2010 | 46 |
| 122 | 252/FR/K/2010 | 46 |
| 123 | 325/FR/K/2010 | 46 |
| 124 | 31/FR/DR/2010 | 46 |
| 125 | 32/FR/DR/2010 | 46 |
| 126 | 6/FR/S/2010 | 46 |
| 127 | 110/FR/S/2010 | 46 |
| 128 | 30/FR/K/2010 | 45,6 |
| 129 | 8/FR/K/2010 | 45,5 |
| 130 | 50/FR/K/2010 | 45,5 |
| 131 | 219/FR/K/2010 | 45,5 |
| 132 | 241/FR/K/2010 | 45,5 |
| 133 | 243/FR/K/2010 | 45,5 |
| 134 | 290/FR/K/2010 | 45,5 |
| 135 | 7/FR/S/2010 | 45,5 |
| 136 | 33/FR/S/2010 | 45,5 |
| 137 | 88FR/S/2010 | 45,5 |
| 138 | 60FR/K/2010 | 45 |
| 139 | 150/FR/K/2010 | 45 |
| 140 | 195/FR/K/2010 | 45 |
| 141 | 7/FR/DR/2010 | 45 |
| 142 | 20/FR/DR/2010 | 45 |
| 143 | 23/FR/S/2010 | 45 |
| 144 | 87/FR/S/2010 | 45 |
| 145 | 220/FR/K/2010 | 44,5 |
| 146 | 84/FR/S/2010 | 44,5 |
| 147 | 98FR/S/2010 | 44,5 |
| 148 | 116/FR/K/2010 | 44 |
| 149 | 145/FR/K/2010 | 44 |
| 150 | 34/FR/S/2010 | 44 |
| 151 | 68/FR/S/2010 | 44 |
| 152 | 55/FR/K/2010 | 43,5 |
| 153 | 86/FR/K/2010 | 43,5 |
| 154 | 113/FR/K/2010 | 43,5 |
| 155 | 3/FR/DR/2010 | 43,5 |
| 156 | 92/FR/K/2010 | 43 |
| 157 | 129/FR/K/2010 | 43 |
| 158 | 137/FR/K/2010 | 43 |
| 159 | 189/FR/K/2010 | 43 |
| 160 | 306/FR/K/2010 | 43 |
| 161 | 311/FR/K/2010 | 43 |
| 162 | 138/FR/S/2010 | 43 |
| 163 | 90/FR/K/2010 | 42,5 |
| 164 | 246/FR/K/2010 | 42,5 |
| 165 | 2/FR/DR/2010 | 42,5 |
| 166 | 1/FR/S/2010 | 42,5 |
| 167 | 61/FR/S/2010 | 42,5 |
| 168 | 89FR/S/2010 | 42,5 |
| 169 | 94FR/S/2010 | 42,5 |
| 170 | 149/FR/K/2010 | 42 |
| 171 | 182/FR/K/2010 | 42 |
| 172 | 205/FR/K/2010 | 42 |
| 173 | 323/FR/K/2010 | 42 |
| 174 | 4/FR/DR/2010 | 42 |
| 175 | 21/FR/DR/2010 | 42 |
| 176 | 14/FR/S/2010 | 42 |
| 177 | 131/FR/K/2010 | 41,6 |
| 178 | 20/FR/K/2010 | 41,5 |
| 179 | 28/FR/K/2010 | 41,5 |
| 180 | 103/FR/K/2010 | 41,5 |
| 181 | 206/FR/K/2010 | 41,5 |
| 182 | 258/FR/K/2010 | 41,5 |
| 183 | 36/FR/S/2010 | 41,5 |
| 184 | 44/FR/K/2010 | 41 |
| 185 | 173/FR/K/2010 | 41 |
| 186 | 233/FR/K/2010 | 41 |
| 187 | 265/FR/K/2010 | 41 |
| 188 | 10/FR/S/2010 | 41 |
| 189 | 13/FR/S/2010 | 41 |
| 190 | 75/FR/S/2010 | 41 |
| 191 | 129/FR/S/2010 | 41 |
| 192 | 253/FR/K/2010 | 40,5 |
| 193 | 278/FR/K/2010 | 40,5 |
| 194 | 286/FR/K/2010 | 40,5 |
| 195 | 80/FR/S/2010 | 40,5 |
| 196 | 2/FR/K/2010 | 40 |
| 197 | 97/FR/K/2010 | 40 |
| 198 | 104/FR/K/2010 | 40 |
| 199 | 209/FR/K/2010 | 40 |
| 200 | 26/FR/S/2010 | 40 |
| 201 | 70/FR/S/2010 | 40 |
| 202 | 86/FR/S/2010 | 40 |
| 203 | 120/FR/S/2010 | 40 |
| 204 | 162/FR/K/2010 | 39,6 |
| 205 | 35/FR/K/2010 | 39,5 |
| 206 | 72/FR/K/2010 | 39,5 |
| 207 | 140/FR/K/2010 | 39,5 |
| 208 | 191/FR/K/2010 | 39,5 |
| 209 | 214/FR/K/2010 | 39,5 |
| 210 | 262/FR/K/2010 | 39,5 |
| 211 | 279/FR/K/2010 | 39,5 |
| 212 | 139/FR/S/2010 | 39,5 |
| 213 | 6/FR/K/2010 | 39 |
| 214 | 70/FR/K/2010 | 39 |
| 215 | 119/FR/K/2010 | 39 |
| 216 | 193/FR/K/2010 | 39 |
| 217 | 287/FR/K/2010 | 39 |
| 218 | 59/FR/S/2010 | 39 |
| 219 | 81/FR/S/2010 | 39 |
| 220 | 104FR/S/2010 | 39 |
| 221 | 142/FR/K/2010 | 38,5 |
| 222 | 184/FR/K/2010 | 38,5 |
| 223 | 321/FR/K/2010 | 38,5 |
| 224 | 46/FR/S/2010 | 38,5 |
| 225 | 90FR/S/2010 | 38,5 |
| 226 | 147/FR/S/2010 | 38,5 |
| 227 | 7/FR/K/2010 | 38,3 |
| 228 | 45/FR/K/2010 | 38 |
| 229 | 59/FR/K/2010 | 38 |
| 230 | 94/FR/K/2010 | 38 |
| 231 | 100/FR/K/2010 | 38 |
| 232 | 174/FR/K/2010 | 38 |
| 233 | 222/FR/K/2010 | 38 |
| 234 | 245/FR/K/2010 | 38 |
| 235 | 255/FR/K/2010 | 38 |
| 236 | 169/FR/K/2010 | 37,5 |
| 237 | 226/FR/K/2010 | 37,5 |
| 238 | 304/FR/K/2010 | 37,5 |
| 239 | 316/FR/K/2010 | 37,5 |
| 240 | 319/FR/K/2010 | 37,5 |
| 241 | 37/FR/S/2010 | 37,5 |
| 242 | 57/FR/K/2010 | 37 |
| 243 | 73/FR/K/2010 | 37 |
| 244 | 109/FR/K/2010 | 37 |
| 245 | 115/FR/K/2010 | 37 |
| 246 | 151/FR/K/2010 | 37 |
| 247 | 259/FR/K/2010 | 37 |
| 248 | 266/FR/K/2010 | 37 |
| 249 | 272/FR/K/2010 | 37 |
| 250 | 313/FR/K/2010 | 37 |
| 251 | 320/FR/K/2010 | 37 |
| 252 | 29/FR/S/2010 | 37 |
| 253 | 82/FR/S/2010 | 37 |
| 254 | 132/FR/S/2010 | 37 |
| 255 | 47/FR/S/2010 | 36,5 |
| 256 | 73/FR/S/2010 | 36,5 |
| 257 | 148/FR/S/2010 | 36,5 |
| 258 | 157/FR/K/2010 | 36 |
| 259 | 194/FR/K/2010 | 36 |
| 260 | 251/FR/K/2010 | 36 |
| 261 | 273/FR/K/2010 | 36 |
| 262 | 296/FR/K/2010 | 36 |
| 263 | 18/FR/S/2010 | 36 |
| 264 | 21/FR/S/2010 | 36 |
| 265 | 65/FR/S/2010 | 36 |
| 266 | 131/FR/S/2010 | 36 |
| 267 | 133/FR/S/2010 | 36 |
| 268 | 16/FR/K/2010 | 35,5 |
| 269 | 171/FR/K/2010 | 35,5 |
| 270 | 256/FR/K/2010 | 35,5 |
| 271 | 277/FR/K/2010 | 35,5 |
| 272 | 16/FR/S/2010 | 35,5 |
| 273 | 97FR/S/2010 | 35,5 |
| 274 | 126/FR/S/2010 | 35,5 |
| 275 | 140/FR/S/2010 | 35,5 |
| 276 | 142/FR/S/2010 | 35,5 |
| 277 | 14/FR/K/2010 | 35 |
| 278 | 27/FR/K/2010 | 35 |
| 279 | 29/FR/K/2010 | 35 |
| 280 | 39/FR/K/2010 | 35 |
| 281 | 51/FR/K/2010 | 35 |
| 282 | 58/FR/K/2010 | 35 |
| 283 | 63/FR/K/2010 | 35 |
| 284 | 166/FR/K/2010 | 35 |
| 285 | 200/FR/K/2010 | 35 |
| 286 | 240/FR/K/2010 | 34,5 |
| 287 | 244/FR/K/2010 | 34,5 |
| 288 | 60/FR/S/2010 | 34,5 |
| 289 | 123/FR/S/2010 | 34,5 |
| 290 | 5/FR/K/2010 | 34 |
| 291 | 37/FR/K/2010 | 34 |
| 292 | 8/FR/S/2010 | 34 |
| 293 | 72/FR/S/2010 | 34 |
| 294 | 109/FR/S/2010 | 34 |
| 295 | 118/FR/S/2010 | 34 |
| 296 | 280/FR/K/2010 | 33,6 |
| 297 | 10/FR/K/2010 | 33,5 |
| 298 | 281/FR/K/2010 | 33,5 |
| 299 | 299/FR/K/2010 | 33,5 |
| 300 | 318/FR/K/2010 | 33,5 |
| 301 | 22/FR/K/2010 | 33 |
| 302 | 85/FR/K/2010 | 33 |
| 303 | 235/FR/K/2010 | 33 |
| 304 | 268/FR/K/2010 | 33 |
| 305 | 271/FR/K/2010 | 33 |
| 306 | 50/FR/S/2010 | 33 |
| 307 | 95FR/S/2010 | 33 |
| 308 | 100/FR/S/2010 | 33 |
| 309 | 119/FR/s/2010 | 33 |
| 310 | 143/FR/S/2010 | 33 |
| 311 | 21/FR/K/2010 | 32,5 |
| 312 | 101/FR/K/2010 | 32,5 |
| 313 | 167/FR/K/2010 | 32,5 |
| 314 | 197/FR/K/2010 | 32,5 |
| 315 | 24/FR/S/2010 | 32,5 |
| 316 | 128/FR/S/2010 | 32,5 |
| 317 | 132/FR/K/2010 | 32 |
| 318 | 282/FR/K/2010 | 32 |
| 319 | 111/FR/S/2010 | 32 |
| 320 | 136/FR/S/2010 | 32 |
| 321 | 76/FR/K/2010 | 31,5 |
| 322 | 175/FR/K/2010 | 31,5 |
| 323 | 183/FR/K/2010 | 31,5 |
| 324 | 35/FR/S/2010 | 31,5 |
| 325 | 56/FR/S/2010 | 31,5 |
| 326 | 74/FR/S/2010 | 31,5 |
| 327 | 13/FR/K/2010 | 31 |
| 328 | 74/FR/K/2010 | 31 |
| 329 | 82/FR/K/2010 | 31 |
| 330 | 218/FR/K/2010 | 31 |
| 331 | 249/FR/K/2010 | 31 |
| 332 | 2/FR/S/2010 | 31 |
| 333 | 32/FR/S/2010 | 31 |
| 334 | 48/FR/S/2010 | 31 |
| 335 | 76/FR/S/2010 | 31 |
| 336 | 102FR/S/2010 | 31 |
| 337 | 88/FR/K/2010 | 30,5 |
| 338 | 126/FR/K/2010 | 30,5 |
| 339 | 227/FR/K/2010 | 30,5 |
| 340 | 228/FR/K/2010 | 30,5 |
| 341 | 264/FR/K/2010 | 30,5 |
| 342 | 269/FR/K/2010 | 30,5 |
| 343 | 303/FR/K/2010 | 30,5 |
| 344 | 312/FR/K/2010 | 30,5 |
| 345 | 92FR/S/2010 | 30,5 |
| 346 | 106/FR/S/2010 | 30,5 |
| 347 | 99/FR/K/2010 | 30 |
| 348 | 186/FR/K/2010 | 30 |
| 349 | 216/FR/K/2010 | 30 |
| 350 | 261/FR/K/2010 | 30 |
| 351 | 275/FR/K/2010 | 30 |
| 352 | 108/FR/S/2010 | 30 |
| 353 | 139/FR/K/2010 | 29,5 |
| 354 | 178/FR/K/2010 | 29,5 |
| 355 | 201/FR/K/2010 | 29,5 |
| 356 | 25/FR/S/2010 | 29,5 |
| 357 | 28/FR/S/2010 | 29,5 |
| 358 | 137/FR/S/2010 | 29,5 |
| 359 | 105/FR/K/2010 | 29 |
| 360 | 208/FR/K/2010 | 29 |
| 361 | 247/FR/K/2010 | 29 |
| 362 | 63/FR/S/2010 | 29 |
| 363 | 93FR/S/2010 | 29 |
| 364 | 111/FR/K/2010 | 28,5 |
| 365 | 181/FR/K/2010 | 28,5 |
| 366 | 30/FR/DR/2010 | 28,5 |
| 367 | 9/FR/S/2010 | 28,5 |
| 368 | 45/FR/S/2010 | 28,5 |
| 369 | 98/FR/K/2010 | 28 |
| 370 | 110/FR/K/2010 | 28 |
| 371 | 164/FR/K/2010 | 28 |
| 372 | 22/FR/S/2010 | 28 |
| 373 | 54/FR/S/2010 | 28 |
| 374 | 16/FR/DR/2010 | 27,5 |
| 375 | 5/FR/S/2010 | 27,5 |
| 376 | 27/FR/S/2010 | 27,5 |
| 377 | 56/FR/K/2010 | 27,3 |
| 378 | 38/FR/K/2010 | 27 |
| 379 | 112/FR/K/2010 | 27 |
| 380 | 20/FR/S/2010 | 27 |
| 381 | 64/FR/S/2010 | 27 |
| 382 | 116/FR/S/2010 | 27 |
| 383 | 146/FR/K/2010 | 26,5 |
| 384 | 248/FR/K/2010 | 26,5 |
| 385 | 15/FR/S/2010 | 26,5 |
| 386 | 67/FR/S/2010 | 26,5 |
| 387 | 32/FR/K/2010 | 26 |
| 388 | 34/FR/K/2010 | 26 |
| 389 | 124/FR/K/2010 | 26 |
| 390 | 147/FR/K/2010 | 26 |
| 391 | 165/FR/K/2010 | 26 |
| 392 | 254/FR/K/2010 | 26 |
| 393 | 257/FR/K/2010 | 26 |
| 394 | 274/FR/K/2010 | 26 |
| 395 | 295/FR/K/2010 | 26 |
| 396 | 315/FR/K/2010 | 26 |
| 397 | 99/FR/S/2010 | 26 |
| 398 | 238/FR/K/2010 | 25,5 |
| 399 | 310/FR/K/2010 | 25,5 |
| 400 | 314/FR/K/2010 | 25,5 |
| 401 | 30/FR/S/2010 | 25,5 |
| 402 | 78/FR/S/2010 | 25,5 |
| 403 | 117/FR/S/2010 | 25,5 |
| 404 | 145/FR/s/2010 | 25,5 |
| 405 | 26/FR/K/2010 | 25 |
| 406 | 239/FR/K/2010 | 25 |
| 407 | 11/FR/S/2010 | 25 |
| 408 | 66/FR/S/2010 | 25 |
| 409 | 105FR/S/2010 | 25 |
| 410 | 150/FR/S/2010 | 25 |
| 411 | 141/FR/K/2010 | 24,6 |
| 412 | 284/FR/K/2010 | 24,5 |
| 413 | 3/FR/S/2010 | 24,5 |
| 414 | 9/FR/K/2010 | 24 |
| 415 | 91FR/S/2010 | 24 |
| 416 | 107/FR/S/2010 | 24 |
| 417 | 143/FR/K/2010 | 23,5 |
| 418 | 317/FR/K/2010 | 23,5 |
| 419 | 52/FR/S/2010 | 23,5 |
| 420 | 292/FR/K/2010 | 22,5 |
| 421 | 18/FR/K/2010 | 22 |
| 422 | 69/FR/S/2010 | 22 |
| 423 | 146/FR/S/2010 | 22 |
| 424 | 163/FR/K/2010 | 21,5 |
| 425 | 114/FR/S2010 | 21,5 |
| 426 | 179/FR/K/2010 | 21,3 |
| 427 | 177/FR/K/2010 | 21 |
| 428 | 4/FR/S/2010 | 20,5 |
| 429 | 12/FR/S/2010 | 20,5 |
| 430 | 17/FR/S/2010 | 20,5 |
| 431 | 180/FR/K/2010 | 20 |
| Lista osób niespełniajacych wymaganego minimum (co najmniej 20 punktów na etapie oceny merytorycznej) | ||
| 1 | 24/FR/K/2010 | 19,5 |
| 2 | 10/FR/DR/2010 | 19,5 |
| 3 | 78/FR/K/2010 | 19 |
| 4 | 84/FR/K/2010 | 19 |
| 5 | 14/FR/DR/2010 | 19 |
| 6 | 170/FR/K/2010 | 18,6 |
| 7 | 144/FR/K/2010 | 18,5 |
| 8 | 291/FR/K/2010 | 18,5 |
| 9 | 5/FR/DR/2010 | 18,5 |
| 10 | 96FR/S/2010 | 18,5 |
| 11 | 113/FR/S/2010 | 18,5 |
| 12 | 115/FR/S/2010 | 18,5 |
| 13 | 127/FR/S/2010 | 18,5 |
| 14 | 134/FR/S/2010 | 18,5 |
| 15 | 25/FR/K/2010 | 18,3 |
| 16 | 57/FR/S/2010 | 18 |
| 17 | 12/FR/K/2010 | 17,5 |
| 18 | 19/FR/K/2010 | 17,5 |
| 19 | 23/FR/K/2010 | 17 |
| 20 | 210/FR/K/2010 | 17 |
| 21 | 276/FR/K/2010 | 17 |
| 22 | 301/FR/K/2010 | 17 |
| 23 | 302/FR/K/2010 | 17 |
| 24 | 51/FR/S/2010 | 17 |
| 25 | 188/FR/K/2010 | 16,5 |
| 26 | 23/FR/DR/2010 | 16,5 |
| 27 | 149/FR/S/2010 | 16,5 |
| 28 | 136/FR/K/2010 | 16 |
| 29 | 33/FR/DR/2010 | 16 |
| 30 | 19/FR/S/2010 | 16 |
| 31 | 49/FR/S/2010 | 16 |
| 32 | 125/FR/S/2010 | 16 |
| 33 | 176/FR/K/2010 | 15,5 |
| 34 | 25/FR/DR/2010 | 15 |
| 35 | 38/FR/S/2010 | 15 |
| 36 | 112/FR/S/2010 | 15 |
| 37 | 198/FR/K/2010 | 14,5 |
| 38 | 80/FR/K/2010 | 12 |
| 39 | 15/FR/DR/2010 | 12 |
| 40 | 307/FR/K/2010 | 11 |
| 41 | 8/FR/DR/2010 | 10 |
| 42 | 155/FR/K/2010 | 8,5 |
| Lista formularzy rekrutacyjnych niespelniających kryteriów formalnych | ||
| 1 | 17/FR/K/2010 | 0 |
| 2 | 36/FR/K/2010 | 0 |
| 3 | 52FR/K/2010 | 0 |
| 4 | 67/FR/K/2010 | 0 |
| 5 | 68/FR/K/2010 | 0 |
| 6 | 77/FR/K/2010 | 0 |
| 7 | 106/FR/K/2010 | 0 |
| 8 | 107/FR/K/2010 | 0 |
| 9 | 108/FR/K/2010 | 0 |
| 10 | 114/FR/K/2010 | 0 |
| 11 | 133/FR/K/2010 | 0 |
| 12 | 152/FR/K/2010 | 0 |
| 13 | 153/FR/K/2010 | 0 |
| 14 | 154/FR/K/2010 | 0 |
| 15 | 158/FR/K/2010 | 0 |
| 16 | 160/FR/K/2010 | 0 |
| 17 | 221/FR/K/2010 | 0 |
| 18 | 225/FR/K/2010 | 0 |
| 19 | 231/FR/K/2010 | 0 |
| 20 | 234/FR/K/2010 | 0 |
| 21 | 242/FR/K/2010 | 0 |
| 22 | 267/FR/K/2010 | 0 |
| 23 | 289/FR/K/2010 | 0 |
| 24 | 294/FR/K/2010 | 0 |
| 25 | 305/FR/K/2010 | 0 |
| 26 | 308/FR/K/2010 | 0 |
| 27 | 326/FR/K/2010 | 0 |
| 28 | 327/FR/K/2010 | 0 |
| 29 | 328/FR/K/2010 | 0 |
| 30 | 329/FR/K/2010 | 0 |
| 31 | 11/FR/DR/2010 | 0 |
| 32 | 12/FR/DR/2010 | 0 |
| 33 | 34/FR/DR/2010 | 0 |
| 34 | 36/FR/DR/2010 | 0 |
| 35 | 44/FR/S/2010 | 0 |
| 36 | 53/FR/S/2010 | 0 |
| 37 | 55/FR/S/2010 | 0 |
| 38 | 79/FR/S/2010 | 0 |
| 39 | 103/FR/S/2010 | 0 |
| 40 | 121/FR/S/2010 | 0 |
| 41 | 122/FR/S/2010 | 0 |
| 42 | 236/FR/K/2010 | 0 |
| Zatwierdzona dnia 18.10.2010 r. | ||
Pliki do Pobrania
[download id="188"]