Ostateczna lista rankingowa drugiego naboru do projektu Moja Firma w Unii Europejskiej III

Poniżej przedstawiamy Państwu ostateczną listę rankingową Uczestników projektu po uwzględnieniu złożonych pism odwołujących się od wyników oceny merytorycznej Państwa formularzy rekrutacyjnych.

Informujemy również, że szczegółowe informacje dotyczące argumentacji otrzymacie Państwo w formie pisemnej pocztą.
UWAGA! Nie udzielamy informacji  nt. szczegółowych ustaleń Komisji Rekrutacyjnej telefonicznie i mailowo.

LP. KOLEJNY NR FORMULARZA REKRUTACYJNEGO ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW
Lista formularzy złożonych przez Kandydatów/Kandydatki na uczestników zakwalifikowanych do projektu
1 270/FR/K/2011 76
2 37/FR/K/2011 74,5
3 24/FR/K/2011 73,5
4 189/FR/K/2011 69
5 117/FR/K/2011 68,5
6 100/FR/K/2011 67,5
7 102/FR/K/2011 66,5
8 116/FR/K/2011 65
9 67/FR/DR/2011 64
10 101/FR/K/2011 64
11 269/FR/K/2011 63,5
12 10/FR/K/2011 62,5
13 56/FR/DR/2011 62
14 89/FR/K/2011 62
15 300/FR/K/2011 62
16 242/FR/K/2011 61,5
17 325/FR/K/2011 61,5
18 274/FR/K/2011 61
19 112/FR/K/2011 60
20 163/FR/K/2011 58,5
21 121/FR/K/2011 57,5
22 145/FR/K/2011 57
23 326/FR/K/2011 57
24 110/FR/K/2011 56
25 185/FR/K/2011 56
26 223/FR/K/2011 56
27 224/FR/K/2011 56
28 367/FR/K/2011 56
29 222/FR/K/2011 55,5
30 294/FR/K/2011 55
31 26/FR/K/2011 54
32 188/FR/K/2011 54
33 7/FR/ST/2011 53,5
34 103/FR/K/2011 53,5
35 143/FR/K/2011 53
36 11/FR/K/2011 52,5
37 231/FR/K/2011 52,5
38 200/FR/K/2011 52,5
39 13/FR/K/2011 52,5
40 237/FR/K/2011 52,5
Lista formularzy złożonych przez Kandydatów/Kandydatki na uczestników znajdujących się na liście rezerwowej
1 69/FR/K/2011 52
2 63/FR/K/2011 52
3 151/FR/K/2011 52
4 389/FR/K/2011 52
5 393/FR/K/2011 52
6 42/FR/DR/2011 52
7 50/FR/DR/2011 52
8 15/FR/K/2011 51,5
9 302/FR/K/2011 51,5
10 66/FR/ST/2011 51
11 8/FR/K/2011 51
12 18FR/ST/2011 50,5
13 41/FR/ST/2011 50,5
14 23/FR/ST/2011 50
15 276/FR/K/2011 50
16 336/FR/K/2011 50
17 343/FR/K/2011 50
18 78/FR/DR/2011 49,5
19 58/FR/DR/2011 49
20 11/FR/St/2011 49
21 44/FR/ST/2011 49
22 81/FR/K/2011 49
23 83/FR/K/2011 49
24 279/FR/K/2011 49
25 338/FR/K/2011 49
26 32/FR/ST/2011 48,5
27 249/FR/K/2011 48,5
28 4/FR/DR/2011 48
29 48/FR/DR/2011 48
30 83/FR/DR/2011 48
31 68/FR/K/2011 48
32 376/FR/K/2011 48
33 20/FR/ST/2011 47,5
34 59/FR/K/2011 47,5
35 213/FR/K/2011 47,5
36 335/FR/K/2011 47,5
37 78/FR/ST/2011 47
38 54/FR/K/2011 47
39 47/FR/K/2011 47
40 337/FR/K/2011 47
41 399/FR/K/2011 47
42 414/FR/K/2011 47
43 17/FR/DR/2011 46,5
44 1/FR/ST/2011 46,5
45 221/FR/K/2011 46,5
46 334/FR/K/2011 46,5
47 14/FR/ST/2011 46
48 63/FR/ST/2011 46
49 71/FR/ST/2011 46
50 12/FR/K/2011 46
51 146/FR/K/2011 46
52 366/FR/K/2011 46
53 390/FR/K/2011 46
54 16/FR/DR/2011 45,5
55 43/FR/DR/2011 45,5
56 76/FR/DR/2011 45,5
57 24/FR/ST/2011 45,5
58 7/FR/K/2011 45,5
59 191/FR/K/2011 45,5
60 248/FR/K/2011 45,5
61 333/FR/K/2011 45,5
62 348/FR/K/2011 45,5
63 411/FR/K/2011 45,5
64 2/FR/DR/2011 45
65 49/FR/DR/2011 45
66 69/FR/DR/2011 45
67 64/FR/ST/2011 45
68 123/FR/ST/2011 45
69 51/FR/K/2011 45
70 165/FR/K/2011 45
71 210/FR/K/2011 45
72 339/FR/K/2011 45
73 383/FR/K/2011 45
74 1/FR/DR/2011 44,5
75 18/FR/DR/2011 44,5
76 57/FR/ST/2011 44,5
77 79/FR/ST/2011 44,5
78 77/FR/K/2011 44,5
79 277/FR/K/2011 44,5
80 3/FR/DR/2011 44
81 55/FR/DR/2011 44
82 60/FR/DR/2011 44
83 120/FR/K/2011 44
84 356/FR/K/2011 44
85 16/FR/K/2011 43,5
86 123/FR/K/2011 43,5
87 5/FR/DR/2011 43
88 25/FR/DR/2011 43
89 58/FR/K/2011 43
90 98/FR/K/2011 43
91 114/FR/K/2011 43
92 178/FR/K/2011 43
93 11/FR/DR/2011 42,5
94 64/FR/DR/2011 42,5
95 77/FR/DR/2011 42,5
96 17/FR/K/2011 42,5
97 25/FR/K/2011 42,5
98 254/FR/K/2011 42,5
99 75/FR/ST/2011 42
100 6/FR/K/2011 42
101 111/FR/K/2011 42
102 161/FR/K/2011 42
103 228/FR/K/2011 42
104 307/FR/K/2011 42
105 385/FR/K/2011 42
106 26/FR/DR/2011 41,5
107 38/FR/DR/2011 41,5
108 16/FR/ST/2011 41,5
109 56/FR/ST/2011 41,5
110 114/FR/ST/2011 41,5
111 61/FR/K/2011 41,5
112 183/FR/K/2011 41,5
113 282/FR/K/2011 41,5
114 341/FR/K/2011 41,5
115 347/FR/K/2011 41,5
116 392/FR/K/2011 41,5
117 60/FR/ST/2011 41
118 70/FR/ST/2011 41
119 48/FR/K/2011 41
120 152/FR/K/2011 41
121 245/FR/K/2011 41
122 287/FR/K/2011 41
123 289/FR/K/2011 41
124 308/FR/K/2011 41
125 90/FR/ST/2011 40,5
126 227/FR/K/2011 40,5
127 260/FR/K/2011 40,5
128 275/FR/K/2011 40,5
129 311/FR/K/2011 40,5
130 313/FR/K/2011 40,5
131 381/FR/K/2011 40,5
132 413/FR/K/2011 40,5
133 9/FR/DR/2011 40
134 10/FR/DR/2011 40
135 12/FR/DR/2011 40
136 22/FR/DR/2011 40
137 44/FR/DR/2011 40
138 70/FR/DR/2011 40
139 72/FR/DR/2011 40
140 79/FR/DR/2011 40
141 3/FR/ST/2011 40
142 10/FR/ST/2011 40
143 52/FR/ST/2011 40
144 73/FR/St/2011 40
145 113/FR/K/2011 40
146 182/FR/K/2011 40
147 265/FR/K/2011 40
148 312/FR/K/2011 40
149 354/FR/K/2011 40
150 396/FR/K/2011 40
151 61/FR/ST/2011 39,5
152 190/FR/K/2011 39,5
153 8/FR/DR/2011 39
154 8/FR/ST/2011 39
155 26/FR/ST/2011 39
156 28/FR/ST/2011 39
157 50/FR/ST/2011 39
158 45/FR/K/2011 39
159 67/FR/K/2011 39
160 271/FR/K/2011 39
161 36/FR/DR/2011 38,5
162 57/FR/DR/2011 38,5
163 41/FR/K/2011 38,5
164 64/FR/K/2011 38,5
165 162/FR/K/2011 38,5
166 171/FR/K/2011 38,5
167 184/FR/K/2011 38,5
168 314/FR/K/2011 38,5
169 322/FR/K/2011 38,5
170 40/FR/DR/2011 38
171 132/FR/K/2011 38
172 133/FR/K/2011 38
173 156/FR/K/2011 38
174 324/FR/K/2011 38
175 395/FR/K/2011 38
176 403/FR/K/2011 38
177 74/FR/DR/2011 37,5
178 94/FR/ST/2011 37,5
179 70/FR/K/2011 37,5
180 21/FR/ST/2011 37
181 22/FR/ST/2011 37
182 55/FR/ST/2011 37
183 153/FR/K/2011 37
184 158/FR/K/2011 37
185 206/FR/K/2011 37
186 238/FR/K/2011 37
187 316/FR/K/2011 37
188 370/FR/K/2011 37
189 69/FR/ST/2011 36,5
190 76/FR/K/2011 36,5
191 88/FR/K/2011 36,5
192 97/FR/K/2011 36,5
193 195/FR/K/2011 36,5
194 268/FR/K/2011 36,5
195 273/FR/K/2011 36,5
196 415/FR/K/2011 36,5
197 4/FR/ST/2011 36
198 62/FR/ST/2011 36
199 113FR/ST/2011 36
200 118/FR/K/2011 36
201 159/FR/K/2011 36
202 208/FR/K/2011 36
203 244/FR/K/2011 36
204 27/FR/DR/2011 35,5
205 32/FR/DR/2011 35,5
206 80/FR/DR/2011 35,5
207 80/FR/ST/2011 35,5
208 120A/FR/ST/2011 35,5
209 94/FR/K/2011 35,5
210 177/FR/K/2011 35,5
211 217/FR/K/2011 35,5
212 246/FR/K/2011 35,5
213 259/FR/K/2011 35,5
214 61/FR/DR/2011 35
215 38/FR/ST/2011 35
216 95/FR/ST/2011 35
217 35/FR/K/2011 35
218 115/FR/K/2011 35
219 150/FR/K/2011 35
220 252/FR/K/2011 35
221 280/FR/K/2011 35
222 292/FR/K/2011 35
223 384/FR/K/2011 35
224 23/FR/DR/2011 34,5
225 49/FR/ST/2011 34,5
226 93/FR/ST/2011 34,5
227 14/FR/K/2011 34,5
228 169/FR/K/2011 34,5
229 201/FR/K/2011 34,5
230 257/FR/K/2011 34,5
231 51/FR/ST/2011 34
232 9/FR/K/2011 34
233 74/FR/K/2011 34
234 199/FR/K/2011 34
235 360/FR/K/2011 33,5
236 2/FR/ST/2011 33
237 81/FR/ST/2011 33
238 108/FR/ST/2011 33
239 39/FR/K/2011 33
240 181/FR/K/2011 33
241 286/FR/K/2011 33
242 364/FR/K/2011 33
243 84/FR/ST/2011 32,5
244 97/FR/ST/2011 32,5
245 105/FR/ST/2011 32,5
246 65/FR/K/2011 32,5
247 79/FR/K/2011 32,5
248 155/FR/K/2011 32,5
249 173/FR/K/2011 32,5
250 241/FR/K/2011 32,5
251 266/FR/K/2011 32,5
252 295/FR/K/2011 32,5
253 358/FR/K/2011 32,5
254 359/FR/K/2011 32,5
255 110/FR/ST/2011 32
256 117/FR/ST/2011 32
257 106/FR/K/2011 32
258 187/FR/K/2011 32
259 253/FR/K/2011 32
260 258/FR/K/2011 32
261 293/FR/K/2011 32
262 386/FR/K/2011 32
263 406/FR/K/2011 32
264 96/FR/ST/2011 32
265 119/FR/ST/2011 31,5
266 167/FR/K/2011 31,5
267 216/FR/K/2011 31,5
268 233/FR/K/2011 31,5
269 250/FR/K/2011 31,5
270 409/FR/K/2011 31,5
271 82/FR/ST/2011 31
272 21/FR/K/2011 31
273 60/FR/K/2011 31
274 92/FR/K/2011 31
275 122/FR/K/2011 31
276 149/FR/K/2011 31
277 290/FR/K/2011 31
278 323/FR/K/2011 31
279 363/FR/K/2011 31
280 12/FR/ST/2011 30,5
281 40/FR/ST/2011 30,5
282 115/FR/ST/2011 30,5
283 118/FR/ST/2011 30,5
284 3/FR/K/2011 30,5
285 219/FR/K/2011 30,5
286 83/FR/ST/2011 30
287 98/FR/ST/2011 30
288 30/FR/K/2011 30
289 36/FR/K/2011 30
290 96/FR/K/2011 30
291 211/FR/K/2011 30
292 225/FR/K/2011 30
293 375/FR/K/2011 30
294 345/FR/K/2011 30
295 19/FR/ST/2011 29,5
296 43/FR/ST/2011 29,5
297 88/FR/ST/2011 29,5
298 207/FR/K/2011 29,5
299 212/FR/K/2011 29,5
300 291/FR/K/2011 29,5
301 388/FR/K/2011 29,5
302 37/FR/ST/2011 29
303 47/FR/ST/2011 29
304 20/FR/K/2011 29
305 196/FR/K/2011 29
306 226/FR/K/2011 29
307 172/FR/K/2011 28,5
308 297/FR/K/2011 28,5
309 320/FR/K/2011 28,5
310 112/FR/ST/2011 28
311 240/FR/K/2011 28
312 299/FR/K/2011 28
313 342/FR/K/2011 28
314 99/FR/K/2011 27,5
315 304/FR/K/2011 27,5
316 362/FR/K/2011 27,5
317 398/FR/K/2011 27,5
318 25/FR/ST/2011 27
319 65/FR/ST/2011 27
320 111/FR/ST/2011 27
321 193/FR/K/2011 27
322 329/FR/K/2011 27
323 22/FR/K/2011 26,5
324 28/FR/K/2011 26,5
325 57/FR/K/2011 26,5
326 209/FR/K/2011 26,5
327 400/FR/K/2011 26,5
328 29/FR/ST/2011 26
329 42/FR/ST/2011 25
330 164/FR/K/2011 25
331 404/FR/K/2011 25
332 42/FR/K/2011 24,5
333 353/FR/K/2011 24,5
334 142/FR/K/2011 24
335 176/FR/K/2011 23,5
336 204/FR/K/2011 23
337 319/FR/K/2011 23
338 119/FR/K/2011 22
339 72/FR/K/2011 21,5
340 198/FR/K/2011 21,5
341 4/FR/K/2011 21
Lista formularzy złożonych przez Kandydatów/Kandydatki na uczestników projektu, które nie otrzymały wymaganego minimumum 20 punktów
1 21/FR/DR/2011 19,5
2 54/FR/ST/2011 19,5
3 59/FR/ST/2011 19,5
4 68/FR/ST/2011 19,5
5 76/FR/ST/2011 19,5
6 106/FR/ST/2011 19,5
7 38/FR/K/2011 19,5
8 105/FR/K/2011 19,5
9 344/FR/K/2011 19,5
10 13/FR/DR/2011 19
11 15/FR/DR/2011 19
12 39/FR/DR/2011 19
13 47/FR/DR/2011 19
14 66/FR/DR/2011 19
15 68/FR/DR/2011 19
16 46/FR/ST/2011 19
17 92/FR/ST/2011 19
18 130/FR/K/2011 19
19 160/FR/K/2011 19
20 306/FR/K/2011 19
21 397/FR/K/2011 19
22 19/FR/DR/2011 18,5
23 34/FR/DR/2011 18,5
24 73/FR/DR/2011 18,5
25 81/FR/DR/2011 18,5
26 72/FR/ST/2011 18,5
27 124/FR/ST/2011 18,5
28 80/FR/K/2011 18,5
29 87/FR/K/2011 18,5
30 157/FR/K/2011 18,5
31 261/FR/K/2011 18,5
32 262/FR/K/2011 18,5
33 283/FR/K/2011 18,5
34 317/FR/K/2011 18,5
35 37/FR/DR/2011 18
36 54/FR/DR/2011 18
37 85/FR/DR/2011 18
38 15/FR/ST/2011 18
39 6/FR/DR/2011 17,5
40 75/FR/DR/2011 17,5
41 84/FR/DR/2011 17,5
42 6/FR/ST/2011 17,5
43 74/FR/ST/2011 17,5
44 104/FR/ST/2011 17,5
45 121/FR/ST/2011 17,5
46 104/FR/K/2011 17,5
47 7/FR/DR/2011 17
48 14/FR/DR/2011 17
49 29/FR/DR/2011 17
50 71/FR/DR/2011 17
51 28/FR/DR/2011 16,5
52 31/FR/DR/2011 16,5
53 41/FR/DR/2011 16,5
54 23/FR/K/2011 16,5
55 93/FR/K/2011 16,5
56 148/FR/K/2011 16,5
57 410/FR/K/2011 16,5
58 52/FR/DR/2011 16
59 53/FR/DR/2011 16
60 46/FR/DR/2011 15,5
61 17/FR/ST/2011 15,5
62 67/FR/ST/2011 15,5
63 46/FR/K/2011 15,5
64 51/FR/DR/2011 15
65 103/FR/ST/2011 15
66 368/FR/K/2011 15
67 24/FR/DR/2011 14,5
68 30/FR/DR/2011 14,5
69 65/FR/DR/2011 14,5
70 34/FR/ST/2011 14,5
71 102/FR/ST/2011 14,5
72 20/FR/DR/2011 14
73 220/FR/K/2011 14
74 296/FR/K/2011 14
75 87/FR/ST/2011 13,5
76 48/FR/ST/2011 13
77 284/FR/K/2011 13
78 33/FR/DR/2011 12,5
79 73A/FR/DR/2011 12,5
80 45/FR/DR/2011 9
Lista formularzy złożonych przez Kandydatów/Kandydatki na uczestników projektu, które odpadły na etapie oceny formalnej
1 35/FR/DR/2011 0
2 59/FR/DR/2011 0
3 62/FR/DR/2011 0
4 63/FR/DR/2011 0
5 82/FR/DR/2011 0
6 87/FR/DR/2011 0
7 5/FR/ST/2011 0
8 9/FR/ST/2011 0
9 13/FR/ST/2011 0
10 27/FR/ST/2011 0
11 30/FR/ST/2011 0
12 31/FR/ST/2011 0
13 33/FR/ST/2011 0
14 35/FR/ST/2011 0
15 36/FR/ST/2011 0
16 39/FR/ST/2011 0
17 45/FR/ST/2011 0
18 53/FR/ST/2011 0
19 58/FR/ST/2011 0
20 77/FR/ST/2011 0
21 85/FR/ST/2011 0
22 86/FR/ST/2011 0
23 89/FR/ST/2011 0
24 91/FR/ST/2011 0
25 99/FR/ST/2011 0
26 100/FR/ST/2011 0
27 101/FR/ST/2011 0
28 107/FR/ST/2011 0
29 109/FR/ST/2011 0
30 116/FR/ST/2011 0
31 120/FR/ST/2011 0
32 125/FR/ST/2011 0
33 0/FR/K/2011 0
34 1/FR/K/2011 0
35 2/FR/K/2011 0
36 5/FR/K/2011 0
37 18/FR/K/2011 0
38 19/FR/K/2011 0
39 27/FR/K/2011 0
40 29/FR/K/2011 0
41 31/FR/K/2011 0
42 32/FR/K/2011 0
43 33/FR/K/2011 0
44 34/FR/K/2011 0
45 40/FR/K/2011 0
46 43/FR/K/2011 0
47 44/FR/K/2011 0
48 49/FR/K/2011 0
49 50/FR/K/2011 0
50 52/FR/K/2011 0
51 53/FR/K/2011 0
52 55/FR/K/2011 0
53 56/FR/K/2011 0
54 62/FR/K/2011 0
55 66/FR/K/2011 0
56 71/FR/K/2011 0
57 73/FR/K/2011 0
58 75/FR/K/2011 0
59 78/FR/K/2011 0
60 82/FR/K/2011 0
61 84/FR/K/2011 0
62 85/FR/K/2011 0
63 86/FR/K/2011 0
64 90/FR/K/2011 0
65 91/FR/K/2011 0
66 95/FR/K/2011 0
67 107/FR/K/2011 0
68 108/FR/K/2011 0
69 109/FR/K/2011 0
70 131/FR/K/2011 0
71 144/FR/K/2011 0
72 147/FR/K/2011 0
73 154/FR/K/2011 0
74 166/FR/K/2011 0
75 168/FR/K/2011 0
76 170/FR/K/2011 0
77 174/FR/K/2011 0
78 175/FR/K/2011 0
79 179/FR/K/2011 0
80 180/FR/K/2011 0
81 186/FR/K/2011 0
82 192/FR/K/2011 0
83 194/FR/K/2011 0
84 197/FR/K/2011 0
85 202/FR/K/2011 0
86 203/FR/K/2011 0
87 205/FR/K/2011 0
88 214/FR/K/2011 0
89 215/FR/K/2011 0
90 218/FR/K/2011 0
91 229/FR/K/2011 0
92 230/FR/K/2011 0
93 232/FR/K/2011 0
94 234/FR/K/2011 0
95 235/FR/K/2011 0
96 236/FR/K/2011 0
97 239/FR/K/2011 0
98 243/FR/K/2011 0
99 247/FR/K/2011 0
100 251/FR/K/2011 0
101 255/FR/K/2011 0
102 256/FR/K/2011 0
103 263/FR/K/2011 0
104 264/FR/K/2011 0
105 267/FR/K/2011 0
106 272/FR/K/2011 0
107 278/FR/K/2011 0
108 281/FR/K/2011 0
109 285/FR/K/2011 0
110 288/FR/K/2011 0
111 298/FR/K/2011 0
112 301/FR/K/2011 0
113 303/FR/K/2011 0
114 305/FR/K/2011 0
115 309/FR/K/2011 0
116 310/FR/K/2011 0
117 315/FR/K/2011 0
118 318/FR/K/2011 0
119 321/FR/K/2011 0
120 327/FR/K/2011 0
121 328/FR/K/2011 0
122 330/FR/K/2011 0
123 331/FR/K/2011 0
124 332/FR/K/2011 0
125 340/FR/K/2011 0
126 346/FR/K/2011 0
127 349/FR/K/2011 0
128 350/FR/K/2011 0
129 351/FR/K/2011 0
130 352/FR/K/2011 0
131 355/FR/K/2011 0
132 357/FR/K/2011 0
133 361/FR/K/2011 0
134 365/FR/K/2011 0
135 369/FR/K/2011 0
136 371/FR/K/2011 0
137 372/FR/K/2011 0
138 373/FR/K/2011 0
139 374/FR/K/2011 0
140 377/FR/K/2011 0
141 378/FR/K/2011 0
142 379/FR/K/2011 0
143 380/FR/K/2011 0
144 382/FR/K/2011 0
145 387/FR/K/2011 0
146 391/FR/K/2011 0
147 394/FR/K/2011 0
148 401/FR/K/2011 0
149 402/FR/K/2011 0
150 405/FR/K/2011 0
151 407/FR/K/2011 0
152 408/FR/K/2011 0
153 412/FR/K/2011 0
154 416/FR/K/2011 0
155 417/FR/K/2011 0
156 418/FR/K/2011 0
157 419/FR/K/2011 0
158 420/FR/K/2011 0
159 421/FR/K/2011 0

 

Skip to content